• Vacatures
  • Sponsor
  • Financiële administratie
  • Belastingen
  • Loonadministratie
  • Accountancy
  • Advies
  • Bedrijf starten
  • Online boekhouden
  • Adresgegevens
  • Vrijblijvend gesprek
  • Offerte / Tarieven
overzicht

Maximale huurverhoging vrije sector

In 2023 is de huurverhoging in de vrije sector gemaximeerd.

Gepubliceerd: 30-12-2022 | 11:32:00

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector maximeert. Hierdoor is voor komend jaar de gemiddelde loonstijging de bepalende factor voor de huurverhoging in plaats van de inflatie. In 2023 is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op maximaal 4,1%. Zo wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen extreme prijsstijgingen. 

Maximale huurverhoging
Voorheen was de inflatie (+ 1%) nog leidend, maar in de nieuwe situatie is ook de gemiddelde loonstijging een bepalende factor. De wijziging betekent dat vanaf 1 januari 2023 de maximale huurstijging in de vrije sector gekoppeld is aan de CAO-loonontwikkeling, indien deze lager is dan de inflatie (CPI). De CPI van 2022 was 9,7% en de loonontwikkeling in dat jaar 3,1%. Daarom geldt voor 2023 dat de maximale huurstijging gekoppeld is aan de loonontwikkeling + 1 procentpunt wat dus uitkomt op een huurverhoging van maximaal 4,1%. De wet geldt voor woningen in de vrije sector. Het betreft circa 648.000 woningen.  

Let op: De wet geldt ook voor verhuurde ligplaatsen van woonboten. Het gaat om circa 5.000 ligplaatsen.

https://www.accountantsportal.nl/feed/item/4213b5cddc7f328397ba430839882f1c/2022-12-maximale-huurverhoging-vrije-sector

Bron: Accountantsportal

Overig nieuws


04-09-2026 | 11:35:00 - Thuiswerkdrempel bij wonen of werken in Duitsland
04-09-2026 | 11:34:00 - Een landgoed in de erf- of schenkbelasting
04-09-2026 | 11:32:00 - Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2027 bekend
04-09-2026 | 11:30:00 - Woonboerderij met schuur, paardenbak en weiland: 10,4% of 2% overdrachtsbelasting?
21-08-2026 | 11:35:00 - Gebruikelijk loon voor werk in BV echtgenote
21-08-2026 | 11:34:00 - Vergoeding ERE-certificaten opladen elektrische auto van de zaak
21-08-2026 | 11:32:00 - Bevallingskosten als zorgkosten aftrekbaar?
21-08-2026 | 11:30:00 - Vastzitten in lift leidt tot naheffing overdrachtsbelasting
07-08-2026 | 11:35:00 - Pensioen DGA gaat in: gevolg voor gebruikelijk loon
07-08-2026 | 11:34:00 - Arbobudget thuiswerkplek vrijgesteld?
07-08-2026 | 11:32:00 - Medische btw-vrijstelling schoonheidsspecialiste?
07-08-2026 | 11:30:00 - Startersvrijstelling bij sloop en nieuwbouw woning na aankoop?
24-07-2026 | 11:35:00 - Meer vrijheid voor werknemer door modernisering concurrentiebeding
24-07-2026 | 11:34:00 - Gebruikelijk loon zieke DGA
24-07-2026 | 11:32:00 - Compensatieregeling transitievergoeding vervalt
24-07-2026 | 11:30:00 - Definitief geen rechtsherstel box 3 voor niet-bezwaarmakers (2017–2020)
10-07-2026 | 11:35:00 - Fiscaal inzagerecht op komst
10-07-2026 | 11:34:00 - Werknemer wil meer uren werken
10-07-2026 | 11:32:00 - Verlies webshop niet aftrekbaar
10-07-2026 | 11:30:00 - Vrijgestelde vergoedingen verblijfskosten bij dienstreizen
26-06-2026 | 11:35:00 - Werkkostenregeling wordt eenvoudiger
26-06-2026 | 11:34:00 - Werknemers mogen auto’s werkgever meenemen
26-06-2026 | 11:32:00 - Arbovrijstelling voor personal training en abonnement sportschool van DGA
26-06-2026 | 11:30:00 - Camping en woon-werkkilometers
12-06-2026 | 11:35:00 - Hebt u een vakantiewoning in Nederland die u gaat verhuren?
12-06-2026 | 11:34:00 - Wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers aangenomen
12-06-2026 | 11:32:00 - Waardering vorderingen en schulden in box 3
12-06-2026 | 11:30:00 - Verhoging onbelaste kilometervergoeding met terugwerkende kracht
29-05-2026 | 11:35:00 - Vergoeding studiekosten kind van werknemer
29-05-2026 | 11:34:00 - Bestelauto met ondernemerstarief en vrachtauto's tijdelijk minder motorrijtuigenbelasting
29-05-2026 | 11:32:00 - Geen zakelijke kilometers en bijtelling auto

Contact


Yvo Accountancy & Belastingadvies

Wageweg 32, 1811 MK  Alkmaar

Tel.    072 - 512 08 00 

 

Yvo Accountancy op social media


LinkedIn

 

Links


Accountant in Alkmaar

Accountant omgeving Hoogwoud - Opmeer - Spanbroek

Privacyverklaring

Laat een bericht achter


 

Laatste nieuws


  • Thuiswerkdrempel bij wonen of werken in Duitsland

    Als je in Duitsland woont en in Nederland werkt, mag je 34 dagen thuiswerken zonder gevolgen voor het heffingsrechten van Duitsland en Nederland. En andersom.
  • Een landgoed in de erf- of schenkbelasting

    Hoe zit het met de waardering van landgoederen voor de schenk- en erfbelasting?
  • Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2027 bekend

    De gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gaan in 2027 omhoog.
  • Woonboerderij met schuur, paardenbak en weiland: 10,4% of 2% overdrachtsbelasting?

    Horen de schuur, de paardenbak en een weiland bij de woning voor het 2%-tarief overdrachtsbelasting?

 

 

Copyright 2026 - Yvo Accountancy & Belastingadvies
Inloggen | Ziber Website | Design by Geenpunt Media